Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
Bedeutung | Anzahl |
---|---|
Besucher heute | 1 |
PageViews heute | 1 |
∅ PageViews | 1.0 |
Absprungrate ca. | 100.0 % |
Besucher diese Woche | 22 |
PageViews diese Woche | 22 |
Besucher diesen Monat | 32 |
PageViews diesen Monat | 32 |
Besucher dieses Jahr | 262 |
PageViews dieses Jahr | 262 |
∅ PageViews dieses Jahr | 1.0 |
Besucher letztes Jahr | 733 |
PageViews letztes Jahr | 733 |
Suchmaschinen heute | 1 |
Seiten-Scans heute | 1 |
Die meist besuchten Seiten in dieser Woche
Platz | Aufrufe | Seite |
---|---|---|
1 | 22 |
Die meist besuchten Seiten in diesem Jahr
Platz | Aufrufe | Seite |
---|---|---|
1 | 262 | |
2 | 0 | - Was sind denn da f?r Leute? |
3 | 0 | - Die Leiterin der Altersgruppe ab 45 |
4 | 0 | - Zwei Altersgruppen |
5 | 0 | - Das Programm des Freizeitclubs |
6 | 0 | - Theater und Kinos in Karlsruhe |
7 | 0 | - Ein wirkliches "Social Network" |
8 | 0 | - Stammtischbr?der |
9 | 0 | - Impressum und Kontakt |
10 | 0 | - Freizeitclub - Was ist das? |
11 | 0 | - Eine Partnervermittlung? |
12 | 0 | - Reisen mit dem Freizeitclub |
13 | 0 | - Freizeitclub - Was ist das? |
14 | 0 | - Was unternehmen Karlsruher M?nner in ihrer Freizeit? |
15 | 0 | - Freizeit f?r M?nner |
16 | 0 | - Stammtischbr?der |
17 | 0 | - Altersteilzeit - und jetzt? |
18 | 0 | - Wo k?nnen M?nner und Frauen sich in Karlsruhe ungezwungen kennenlernen? |
19 | 0 | - Entdecke Karlsruhe |
20 | 0 | - Die Anspr?che der ?lteren Generation heute an die Freizeit |
21 | 0 | - Mid Ager Tours - Reisen Ausfl?ge f?r die mittlere Generation |
22 | 0 | - L? o? les hommes et les femmes peuvent ?tre ? l |
23 | 0 | - Freizeitclub - Was ist das? |
24 | 0 | - Mid Ager - die Generation zwischen 45 und 65 |
25 | 0 |
Die Aufstellung der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führten.
Erfasste externe Links insgesamt: 952
Platz | Hits | URL |
---|---|---|
1 | 829 | www.freizeitclub-karlsruhe.de |
2 | 122 | www.karlsruhe-entdecken.de |
3 | 1 | www.mid-ager-tours.de |
Die letzten Besucher auf dieser Website.
Zeit | Dauer | PV | Einstieg | Ausstieg | Referrer | Suchwort | Sess |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:26 | 1 | index.php | index.php | ||||
22:46 | 1 | index.php | index.php | ||||
17:47 | 1 | index.php | index.php | ||||
11:17 | 1 | index.php | index.php | ||||
08:01 | 1 | index.php | index.php | ||||
23:50 | 1 | index.php | index.php | ||||
17:05 | 1 | index.php | index.php |
Die häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 802
Platz | Anzahl | Prozent | Ø PV | +- | Referrer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | 100.0 % | 10.0 | ⇑ |
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
Platz | Referrer |
---|
Die 20 häufigsten Suchanfragen, die auf diese Site führten
Erfasste Suchanfragen insgesamt: 0
Platz | Anzahl | Prozent | Ø PV | +- | Suchbegriff |
---|
Die 50 häufigsten Suchbegriffe (Einzelworte aus Suchanfragen), die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 0
Platz | Anzahl | Prozent | +- | Suchbegriff |
---|
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
Platz | Prozent | +- | Browser | Version | Betriebssystem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.7 % | ⇓ | Netscape | 5.0 | Windows |
2 | 22.1 % | ⇓ | Netscape | 5.0 | Unknown |
3 | 16.9 % | ⇓ | Safari | 7.0 | Mac OS |
4 | 10.0 % | ⇑ | Chrome | 80.0.3987.13 | Windows |
5 | 7.2 % | ⇓ | Chrome | 68.0.3440.10 | Linux |
6 | 5.0 % | ⇑ | MSIE | 9.0 | Windows |
7 | 4.8 % | ⇑ | Chrome | 57.0.2987.10 | Linux |
8 | 3.3 % | ⇓ | Unknown | Unknown | Unknown |
9 | 1.5 % | ⇓ | Chrome | 79.0.3945.13 | Linux |
10 | 1.1 % | ⇓ | Safari | 13.1.2 | Mac OS |
11 | 0.9 % | ⇑ | Safari | 11.0 | Mac OS |
12 | 0.7 % | ⇑ | Chrome | 72.0.3626.11 | Windows |
13 | 0.4 % | ⇑ | Safari | 10.0 | Mac OS |
14 | 0.4 % | ⇓ | Chrome | 89.0.4389.82 | Windows |
15 | 0.2 % | ⇑ | Chrome | 89.0.4389.11 | Windows |
16 | 0.2 % | ⇑ | Chrome | 89.0.4389.10 | Linux |
17 | 0.2 % | ⇑ | Safari | 14.0.3 | Mac OS |
18 | 0.2 % | ⇑ | Firefox | 87.0 | Windows |
19 | 0.2 % | ⇑ | Chrome | 86.0.4240.75 | Linux |
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
Platz | Prozent | +- | Auflösung |
---|