Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
Bedeutung | Anzahl |
---|---|
Besucher heute | 1 |
PageViews heute | 1 |
∅ PageViews | 1.0 |
Absprungrate ca. | 100.0 % |
Besucher diese Woche | 4 |
PageViews diese Woche | 4 |
Besucher diesen Monat | 29 |
PageViews diesen Monat | 29 |
Besucher dieses Jahr | 29 |
PageViews dieses Jahr | 29 |
∅ PageViews dieses Jahr | 1.0 |
Besucher letztes Jahr | 733 |
PageViews letztes Jahr | 733 |
Suchmaschinen heute | 1 |
Seiten-Scans heute | 7 |
Die meist besuchten Seiten in dieser Woche
Platz | Aufrufe | Seite |
---|---|---|
1 | 4 |
Die meist besuchten Seiten in diesem Jahr
Platz | Aufrufe | Seite |
---|---|---|
1 | 29 | |
2 | 0 | - Was sind denn da f?r Leute? |
3 | 0 | - Die Leiterin der Altersgruppe ab 45 |
4 | 0 | - Zwei Altersgruppen |
5 | 0 | - Das Programm des Freizeitclubs |
6 | 0 | - Theater und Kinos in Karlsruhe |
7 | 0 | - Ein wirkliches "Social Network" |
8 | 0 | - Stammtischbr?der |
9 | 0 | - Impressum und Kontakt |
10 | 0 | - Freizeitclub - Was ist das? |
11 | 0 | - Eine Partnervermittlung? |
12 | 0 | - Reisen mit dem Freizeitclub |
13 | 0 | - Freizeitclub - Was ist das? |
14 | 0 | - Was unternehmen Karlsruher M?nner in ihrer Freizeit? |
15 | 0 | - Freizeit f?r M?nner |
16 | 0 | - Stammtischbr?der |
17 | 0 | - Altersteilzeit - und jetzt? |
18 | 0 | - Wo k?nnen M?nner und Frauen sich in Karlsruhe ungezwungen kennenlernen? |
19 | 0 | - Entdecke Karlsruhe |
20 | 0 | - Die Anspr?che der ?lteren Generation heute an die Freizeit |
21 | 0 | - Mid Ager Tours - Reisen Ausfl?ge f?r die mittlere Generation |
22 | 0 | - L? o? les hommes et les femmes peuvent ?tre ? l |
23 | 0 | - Freizeitclub - Was ist das? |
24 | 0 | - Mid Ager - die Generation zwischen 45 und 65 |
25 | 0 |
Die Aufstellung der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führten.
Erfasste externe Links insgesamt: 952
Platz | Hits | URL |
---|---|---|
1 | 829 | www.freizeitclub-karlsruhe.de |
2 | 122 | www.karlsruhe-entdecken.de |
3 | 1 | www.mid-ager-tours.de |
Die letzten Besucher auf dieser Website.
Zeit | Dauer | PV | Einstieg | Ausstieg | Referrer | Suchwort | Sess |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:49 | 1 | index.php | index.php | ||||
11:59 | 1 | index.php | index.php | ||||
14:41 | 1 | index.php | index.php | ||||
07:57 | 1 | index.php | index.php |
Die häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 775
Platz | Anzahl | Prozent | Ø PV | +- | Referrer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 775 | 100.0 % | 10.1 | ⇑ |
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
Platz | Referrer |
---|
Die 20 häufigsten Suchanfragen, die auf diese Site führten
Erfasste Suchanfragen insgesamt: 0
Platz | Anzahl | Prozent | Ø PV | +- | Suchbegriff |
---|
Die 50 häufigsten Suchbegriffe (Einzelworte aus Suchanfragen), die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 0
Platz | Anzahl | Prozent | +- | Suchbegriff |
---|
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
Platz | Prozent | +- | Browser | Version | Betriebssystem |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.7 % | ⇓ | Netscape | 5.0 | Windows |
2 | 23.0 % | ⇓ | Safari | 7.0 | Mac OS |
3 | 10.8 % | ⇓ | Chrome | 68.0.3440.10 | Linux |
4 | 9.8 % | ⇑ | Netscape | 5.0 | Unknown |
5 | 5.3 % | ⇑ | Chrome | 80.0.3987.13 | Windows |
6 | 4.8 % | ⇓ | Unknown | Unknown | Unknown |
7 | 2.4 % | ⇓ | Chrome | 79.0.3945.13 | Linux |
8 | 2.4 % | ⇑ | MSIE | 9.0 | Windows |
9 | 1.9 % | ⇑ | Chrome | 57.0.2987.10 | Linux |
10 | 1.9 % | ⇓ | Safari | 13.1.2 | Mac OS |
11 | 1.0 % | ⇓ | Firefox | 77.0 | Windows |
12 | 1.0 % | ⇑ | Firefox | 80.0 | Windows |
13 | 0.7 % | ⇓ | Firefox | 78.0 | Windows |
14 | 0.7 % | ⇓ | Chrome | 71.0.3578.99 | Linux |
15 | 0.7 % | ⇓ | Chrome | 85.0.4183.12 | Windows |
16 | 0.7 % | - | Chrome | 87.0.4280.88 | Windows |
17 | 0.7 % | ⇓ | Safari | 13.1.1 | Mac OS |
18 | 0.7 % | ⇓ | Chrome | 85.0.4183.12 | Linux |
19 | 0.7 % | ⇓ | Firefox | 82.0 | Windows |
20 | 0.5 % | ⇓ | Chrome | 83.0.4103.10 | Linux |
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
Platz | Prozent | +- | Auflösung |
---|